重汽前四后八瀝青碎石同步封層車參數配置表及圖片展示

重汽前四后八瀝青碎石同步封層車(國產) 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | CLW5310TFCZ3型瀝青碎石同步封層車 | 外型尺寸(mm): | 12000×2500×3460(mm) |
產品型號: | CLW5310TFCZ3 | 批次: | 245 |
底盤型號: | ZZ1317N4667C1 | 貨廂尺寸(mm): | ××(mm) |
總 質 量 :(kg) | 31000(kg) | 接近/離去角(° ) | 16/11(°) |
額定質量:(kg) | 10370,10305(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1500/2750(mm) |
整備質量:(kg) | 20500(kg) | 最高車速(km/h): | 90(km/h) |
軸荷: | 6500/7000/17500(并裝雙軸) |
底盤參數 | |||
底盤型號: | ZZ1317N4667C1 | 軸 數: | 4 |
軸 距(mm): | 1800+4600+1350,1800+4575+1400(mm) | 前 輪 距(mm): | 2022/2022,2041/2041(mm) |
前排乘客: | 2,3 | 后 輪 距(mm): | 1830/1830(mm) |
輪 胎 數: | 12 | 彈簧片數: | 4/4/-,4/4/12,11/11/12,11/11/- |
輪胎規格: | 11.00-20,11.00R20,12.00-20 16PR,12.00R20 16PR | ||
其它: | 該車可選裝高頂駕駛室,整車高度為3630mm。該車選裝發動機WD615.95E、WD615.95C、WD615.95NE時,VIN為LZZ5BXNF×××××××××,凈功率分別為245kW、247kW、245kW;選裝發動機WD615.96E、WD615.96C、WD615.96NE時,VIN為LZZ5BXSF×××××××××,凈功率分別為274kW、277kW、274kW;該車選裝后橋主減速比為3.73時,最高車速為102km/h;選裝后橋主減速比為3.93時,最高車速為95km/h。軸距與后懸參數一一對應。該車可選裝前置排氣系統。該車發動機為WD615.95C時,可選裝限速裝置,限速80km/h。ABS系統型號為4460046300,生產企業為威伯科汽車控制系統(中國)有限公司。 |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
WD615.95E WD615.95C WD615.96E WD615.96C WD615.95NE WD615.96NE |
中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 |
9726 9726 9726 9726 9726 9726 |
247 249 276 279 247 276 |
||
排放標準: | 國三 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
額定載質量10370kg對應駕駛室準乘人數2人;額定載質量10305kg對應駕駛室準乘人數3人。前部為瀝青灑布裝置, 瀝青額定載質量為6100千克, 瀝青罐體有效容積7.1立方米,內裝介質為液體瀝青,密度是0.9噸/立方米; 對應長方體罐體外形尺寸(長/長軸/軸)(mm):2500/2350/2100(保溫層厚120 mm,內部尺寸為(mm):2260/2110/1860),后部為石料灑布專用裝置部分, 石料倉為長方形漏斗形上大下小,有效容積部分可裝填碎石料4205千克, 長方形漏斗尺寸為(長/寬/高)(mm):4500/2480/1400。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面采用焊接連接, 后部專用裝置與后防護干涉,故后防護豁免,隨底盤選裝可選裝高頂駕駛室,該車選用軸距(mm): 1800+4600+1350。 |
多方位圖: |
|
※ 附注:需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯系,我們會為您提供最好的服務! |
本文網址:
本文來自:重汽前四后八瀝青碎石同步封層車:http://www.qimaluoshuan.com/lqc/1284/,轉載請注明出處.
上一篇:40噸瀝青半掛運輸車(40立方)
下一篇:東風天龍20-25噸瀝青運輸車