東風國四瀝青灑布車_國Ⅳ瀝青灑布車參數配置表及圖片展示

公告型號 | CLW5070GLQ4 | 公告批次 | 239 | ||||||||||
品牌 | 程力威 | 類型 | 國四瀝青灑布車 | ||||||||||
額定質量 | 3350 | 總質量 | 7320 | ||||||||||
整備質量 | 3775 | 燃料種類 | 柴油 | ||||||||||
排放依據標準 | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ | 軸數 | 2 | ||||||||||
軸距 | 3350 | 軸荷 | 2930/4390 | ||||||||||
彈簧片數 | 6/5+5 | 輪胎數 | 6 | ||||||||||
輪胎規格 | 7.00-16 14PR,7.00R16 14PR | 接近離去角 | 22/16 | ||||||||||
前懸后懸 | 1053/1987 | 前輪距 | 1598,1562 | ||||||||||
后輪距 | 1458 | 識別代號 | |||||||||||
整車長 | 6390 | 整車寬 | 1980 | ||||||||||
整車高 | 2650 | 貨廂長 | |||||||||||
貨廂寬 | 貨廂高 | ||||||||||||
最高車速 | 100 | 額定載客 | |||||||||||
駕駛室準乘人數 | 3 | 轉向形式 | |||||||||||
準拖掛車總質量 | 載質量利用系數 | ||||||||||||
半掛車鞍座最大承載質量 | 企業名稱 | 湖北程力專用汽車有限公司 | |||||||||||
企業地址 | 湖北省隨州市曾都區南郊程力汽車工業園 | 電話號碼 | |||||||||||
傳真號碼 | 郵政編碼 | 441300 | |||||||||||
底盤1 | DFA1070SJ41D6 | 底盤2 | |||||||||||
底盤3 | 底盤4 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
備注 | 罐體有效容積:3.9立方米,運輸介質為液體瀝青,密度:900千克/立方米;橢圓罐體外形尺寸(長/長軸/短軸)(mm):2730/1950/1300(罐體內部尺寸為2630/1850/1200,罐體保溫層厚度為50mm,防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):100×50×5,后部防護離地高度(mm):430。 |

本文網址:
本文來自:東風國四瀝青灑布車_國Ⅳ瀝青灑布車:http://www.qimaluoshuan.com/lqc/876/,轉載請注明出處.
上一篇:半掛瀝青運輸車
下一篇:陜汽德龍前四后八瀝青運輸車